日韩国产中文字幕,综合网久久,**的网站,操干视频,国产一区二区三区免费视频,操欧美女,日本久久久久久

站內(nèi)搜索  
關(guān)鍵詞:
類別:
 
聯(lián)系我們  
·地址:河南省濮陽市扶余路16號(hào)
·聯(lián)系人:楊希玲、姜永莉
·聯(lián)系電話:0393-8998005 8955218
·移動(dòng)電話:400-007-5691
·傳真號(hào)碼:0393-8932332
·QQ:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
·電子郵箱:870206695@qq.com
·網(wǎng)址:http://m.mgword.com
友情鏈接  
中國石油工程造價(jià)信息網(wǎng)
河南省工程建設(shè)信息網(wǎng)
中國建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)
河南省建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)
搜狐網(wǎng)首頁
新浪首頁
中原油田信息港
最新動(dòng)態(tài)  
2007年度石油建設(shè)工程部分機(jī)械臺(tái)班參考價(jià)
     

號(hào)
機(jī)械名稱 規(guī)格型號(hào) 調(diào)前臺(tái)
班基價(jià)
人工調(diào)差 燃料調(diào)差 調(diào)后臺(tái)
班基價(jià)
停滯費(fèi)
定額量 上調(diào)價(jià)差 定額量 上調(diào)價(jià)差
1 履帶式推土機(jī) 功率
KW
60以內(nèi) 241.40 2 5.70 41 105.37 352.47 82.4
2 75以內(nèi) 429.27 2 5.70 53.99 138.75 573.72 158.36
3 90以內(nèi) 541.85 2 5.70 59.01 151.66 699.21 207.82
4 105以內(nèi) 558.12 2 5.70 59.11 151.91 715.73 215.88
5 135以內(nèi) 723.16 2 5.70 65.2 167.56 896.42 290.22
6 165以內(nèi) 974.67 2 5.70 71.29 183.22 1163.59 408.18
7 240以內(nèi) 1261.46 2 5.70 86.52 222.36 1489.52 572.99
1 輪胎式裝載機(jī) 斗容量M3  0.5以內(nèi) 261.42 1 2.85 46.71 120.04 384.31 73.2
2 1以內(nèi) 305.63 1 2.85 52.73 135.52 444.00 86.5
3 1.5以內(nèi) 387.86 1 2.85 58.75 150.99 541.70 119.21
4 2以內(nèi) 473.88 1 2.85 65.22 167.62 644.35 152.82
5 2.5以內(nèi) 518.07 1 2.85 75.11 193.03 713.95 160.58
6 3以內(nèi) 640.76 2 5.70 83.44 214.44 860.90 220.35
7 3.5以內(nèi) 703.91 2 5.70 92.55 237.85 947.46 238.7
1 履帶式拖拉機(jī) 功率
(KW)
60以內(nèi) 244.79 2 5.70 43.9 112.82 363.31 77.44
2 75以內(nèi) 389.21 2 5.70 54.34 139.65 534.56 131.49
3 90以內(nèi) 532.4 2 5.70 59.01 151.66 689.76 192.69
4 105以內(nèi) 603.62 2 5.70 71.8 184.53 793.85 208.79
5 135以內(nèi) 761.21 2 5.70 87.9 225.90 992.81 261.14
6 165以內(nèi) 958.36 2 5.70 104 267.28 1231.34 332.15
1 輪胎式拖拉機(jī) 功率
(KW)
21以內(nèi) 114.56 1 2.85 17.5 44.98 162.39 38.68
2 41以內(nèi) 196.1 1 2.85 34.2 87.89 286.84 52.35
1 平板拖車組 載重量t 15以內(nèi) 626.96 2 5.70 39.72564 102.09 734.75 394.15
2 20以內(nèi) 849.44 2 5.70 45.39 116.65 971.79 558.69
3 30以內(nèi) 1151.05 2 5.70 52.37 134.59 1291.34 781.67
1 管子拖車 載重量t 24以內(nèi) 1223.64 2 5.70 122.5 314.83 1544.17 459.58
2 27以內(nèi) 1477.64 2 5.70 122.5 314.83 1798.17 565.21
3 35以內(nèi) 1681.50 2 5.70 122.5 314.83 2002.03 639.22
1 履帶式起重機(jī) 起重量t 10以內(nèi) 365.6 2 5.70 25 64.25 435.55 220.31
2 15以內(nèi) 501.27 2 5.70 32.25 82.88 589.85 301.72
3 20以內(nèi) 526.1 2 5.70 37.04 95.19 626.99 309.48
4 25以內(nèi) 552.02 2 5.70 42.76 109.89 667.61 316.12
5 30以內(nèi) 717.48 2 5.70 52.76 135.59 858.77 413.02
6 40以內(nèi) 1099.69 2 5.70 63.54 163.30 1268.69 662.23
7     50以內(nèi) 1227.08 2 5.70 88.11 226.44 1459.22 702.1
1 履帶式單斗挖掘機(jī) 液壓 斗容量M3   0.6以內(nèi) 391.75 2 5.70 33.68 86.56 484.01 180.74
2 0.8以內(nèi) 686.09 2 5.70 50.23 129.09 820.88 321.29
3 1以內(nèi) 752.81 2 5.70 63 161.91 920.42 337.92
4 1.25以內(nèi) 827.66 2 5.70 78.24 201.08 1034.44 355.1
5 1.6以內(nèi) 910.57 2 5.70 101.37 260.52 1176.79 363.97
6 2以內(nèi) 911.89 2 5.70 85.29 219.20 1136.79 390.84
7 2.5以內(nèi) 1001.1 2 5.70 96.44 247.85 1254.65 422.7
8 機(jī)械 1以內(nèi) 647.82 2 5.70 49.03 126.01 779.53 279.7
9 1.5以內(nèi) 741.61 2 5.70 72.7 186.84 934.15 297.22
1 輪胎式單斗
液壓挖掘機(jī)
0.2以內(nèi) 245.28 1 2.85 30.23 77.69 325.82 79.76
2 0.4以內(nèi) 266.2 1 2.85 30.23 77.69 346.74 89.15
3 0.6以內(nèi) 291.46 1 2.85 30.23 77.69 372.00 100.07
1 輪胎式起重機(jī) 起重量t 8以內(nèi) 337.32 2 5.70 32.01 82.27 425.29 158.43
2 16以內(nèi) 602.7 2 5.70 36.24 93.14 701.54 303.97
3 20以內(nèi) 683.77 2 5.70 41.51 106.68 796.15 341.81
4 25以內(nèi) 722.87 2 5.70 46.26 118.89 847.46 356.37
5 40以內(nèi) 932.89 2 5.70 62.76 161.29 1099.88 449.61
1 汽車式起重機(jī) 起重量t 5以內(nèi) 279.58 1 2.85 23.3 59.88 342.31 111.77
2 8以內(nèi) 380.17 2 5.70 28.43 73.07 458.94 165.99
3 12以內(nèi) 517.18 2 5.70 30.55 78.51 601.39 229.43
4 16以內(nèi) 657.45 2 5.70 35.85 92.13 755.28 289.98
5 20以內(nèi) 767.14 2 5.70 38.41 98.71 871.55 339.57
6 25以內(nèi) 811.95 2 5.70 40.73 104.68 922.33 358.03
7 32以內(nèi) 877.33 2 5.70 44 113.08 996.11 385.14
8 40以內(nèi) 1267.52 2 5.70 48.52 124.70 1397.92 567.95
9 50以內(nèi) 2987.82 1 2.85 51.92 133.43 3124.10 1397.24
            0.00    
1 門式起重機(jī) 提升質(zhì)量t 5 130.16 2 5.70 0 0.00 135.86 86.66
2 10 245.49 2 5.70 0 0.00 251.19 162.47
3 20 445.72 2 5.70 0 0.00 451.42 291.14
4 30 558.06 2 5.70 0 0.00 563.76 374.19
5 40 714.38 2 5.70 0 0.00 720.08 469.16
6 50 1034.29 2 5.70 0 0.00 1039.99 724.51
1 載貨汽車 載重量t 2以內(nèi) 154.56 1 2.85 16.83818 43.27 200.68 68.59
2 2.5以內(nèi) 167.40 1 2.85 18.13891 46.62 216.87 75.11
3 3以內(nèi) 184.56 1 2.85 21.17691 54.42 241.83 80.84
4 4以內(nèi) 206.29 1 2.85 22.70036 58.34 267.48 93.71
5 5以內(nèi) 242.24 1 2.85 32.19 82.73 327.82 108.11
6 6以內(nèi) 270.97 1 2.85 33.24 85.43 359.25 125.59
7 8以內(nèi) 335.28 1 2.85 35.49 91.21 429.34 173.64
8 10以內(nèi) 416.60 2 5.70 40.03 102.88 525.18 229.52
9 12以內(nèi) 551.43 2 5.70 46.27 118.91 676.04 304.4
10 15以內(nèi) 657.34 2 5.70 56.74 145.82 808.86 359.48
11 18以內(nèi) 699.43 1 2.85 60.23 154.79 857.07 380.61
12 20以內(nèi) 759.18 1 2.85 62.56 160.78 922.81 418.87
1 塔式起重機(jī) 起重量t 2以內(nèi) 155.93 2 5.70 0 0.00 161.63 103.46
2 6以內(nèi) 366.88 2 5.70 0 0.00 372.58 239.56
3 8以內(nèi) 410.57 2 5.70 0 0.00 416.27 263.64
4 15以內(nèi) 581.63 2 5.70 0 0.00 587.33 365.46
1 自卸汽車 載重量t 2以內(nèi) 167.55 1 2.85 15.386 39.54 209.94 85.42
2 5以內(nèi) 279.48 1 2.85 27.92109 71.76 354.09 138.97
3 8以內(nèi) 436.76 1 2.85 40.93 105.19 544.80 241.98
4 10以內(nèi) 532.51 2 5.70 43.19 111.00 649.21 314.3
5 12以內(nèi) 599.89 2 5.70 46.59 119.74 725.33 358.67
6 15以內(nèi) 683.11 2 5.70 52.93 136.03 824.84 411.3
7 18以內(nèi) 781.98 2 5.70 57.27 147.18 934.86 477.84
8 20以內(nèi) 875.35 2 5.70 60.4 155.23 1036.28 539.61
1 平板拖車組  載重量t 15以內(nèi) 626.96 2 5.70 39.72564 102.09 734.75 394.15
2 20以內(nèi) 849.44 2 5.70 45.39 116.65 971.79 558.69
3 30以內(nèi) 1151.05 2 5.70 52.37 134.59 1291.34 781.67
4 40以內(nèi) 1492.12 2 5.70 57.37 147.44 1645.26 1032.95
5 50以內(nèi) 1607.08 2 5.70 62.38 160.32 1773.10 1187.84
6 60以內(nèi) 1889.59 2 5.70 69.66 179.03 2074.32 1353.35
1 皮帶運(yùn)輸機(jī) 帶長(zhǎng)*帶寬 10*0.5 90.15 1 2.85 0 0.00 93.00 42.95
2 15*0.5 112.68 1 2.85 0 0.00 115.53 52.98
3 20*0.5 124.01 1 2.85 0 0.00 126.86 56.87
4 30*0.5 131.08 1 2.85 0 0.00 133.93 58.45
1 長(zhǎng)材運(yùn)輸車 載重量t 9以內(nèi) 466.97 1 2.85 41.72 107.22 577.04 279.09
2 12以內(nèi) 629.18 2 5.70 44.98 115.60 750.48 402.34
3 15以內(nèi) 750.6 2 5.70 51.56 132.51 888.81 484.23
1 渦漿式混凝土攪拌機(jī) 出料
容量
L
250以內(nèi) 74.43 1 2.85 0 0.00 77.28 41.16
2 350以內(nèi) 109.33 1 2.85 0 0.00 112.18 49.98
3 500以內(nèi) 157.62 1 2.85 0 0.00 160.47 71.35
1 雙錐反轉(zhuǎn)出料混
凝土攪拌機(jī)
1000 286.78 1 2.85 0 0.00 289.63 123.22
2 200 53.25 1 2.85 0 0.00 56.10 30.63
3 350 72.23 1 2.85 0 0.00 75.08 36.26
4 500 97.91 1 2.85 0 0.00 100.76 51.93
5 750 133.98 1 2.85 0 0.00 136.83 57.83
1 單臥軸式混凝土
 攪拌機(jī) 
出料
容量
L
150 63.92 1 2.85 0 0.00 66.77 32.56
2 250 86.32 1 2.85 0 0.00 89.17 41.27
3 350 99.36 1 2.85 0 0.00 102.21 43.69
1 雙臥軸式混凝土
 攪拌機(jī) 
350 126.69 1 2.85 0 0.00 129.54 47.29
2 500 155.75 1 2.85 0 0.00 158.60 59.31
3 1000 287.66 1 2.85 0 0.00 290.51 126.89
4 1500 352.42 1 2.85 0 0.00 355.27 156.43
1 混凝土震動(dòng)臺(tái) 臺(tái)面尺寸
m
1.5*6 93.63 1 2.85 0 0.00 96.48 52.15
2 2.4*6.2 180.84 1 2.85 0 0.00 183.69 80.36
1 試壓泵 壓力
Mpa
25以內(nèi) 38.4 1 2.85 0 0.00 41.25 25.54
2 30以內(nèi) 38.96 1 2.85 0 0.00 41.81 25.76
3 60以內(nèi) 42.76 1 2.85 0 0.00 45.61 27.52
4 80以內(nèi) 46.3 1 2.85 0 0.00 49.15 29.28
1 內(nèi) 燃 單 級(jí)
離心清水泵
出口直徑
MM
50 41.21 1 2.85 3.36 8.64 52.70 24.53
2 100 61.25 1 2.85 6.72 17.27 81.37 29.16
3 150 77.2 1 2.85 8.96 23.03 103.08 33.45
4 200 102.04 1 2.85 11.2 28.78 133.67 41.91
5 250 149.07 1 2.85 12.32 31.66 183.58 62.31
1 電 動(dòng) 單 級(jí)
離心清水泵
出口直徑
MM
φ50以內(nèi) 42.17 1 2.85 0 0.00 45.02 23.97
2 φ100以內(nèi) 69.59 1 2.85 0 0.00 72.44 29.32
3 φ150以內(nèi) 96.11 1 2.85 0 0.00 98.96 32.93
4 φ200以內(nèi) 113.34 1 2.85 0 0.00 116.19 36.67
5 φ250以內(nèi) 293.61 1 2.85 0 0.00 296.46 54.38
1 污水泵 出口直徑
MM
70 74.16 1 2.85 0 0.00 77.01 24.75
2 100 98.74 1 2.85 0 0.00 101.59 29.26
3 150 153.11 1 2.85 0 0.00 155.96 31.11
4 200 243.91 1 2.85 0 0.00 246.76 63
1 偏心式震動(dòng)篩 生產(chǎn)率 12-16 46.92 1 2.85 0 0.00 49.77 27.51
2 潛水泵 出口直徑
MM
φ100以內(nèi) 41.64 1 2.85 0 0.00 44.49 23.92
3 φ150以內(nèi) 66.73 1 2.85 0 0.00 69.58 29.88
1 交流弧焊機(jī) 容量KVA 21以內(nèi) 63.52 1 2.85 0 0.00 66.37 24.35
2 32以內(nèi) 83.26 1 2.85 0 0.00 86.11 25.27
3 42以內(nèi) 106.45 1 2.85 0 0.00 109.30 25.45
4 50以內(nèi) 114.52 1 2.85 0 0.00 117.37 26.01
5 80以內(nèi) 147.16 1 2.85 0 0.00 150.01 27.39
1 直流弧焊機(jī) 功率KM  10以內(nèi) 54.11 1 2.85 0 0.00 56.96 25.55
2 20以內(nèi) 78.58 1 2.85 0 0.00 81.43 29.15
3 32以內(nèi) 93.84 1 2.85 0 0.00 96.69 31.72
4 40以內(nèi) 98.54 1 2.85 0 0.00 101.39 33.38
1 對(duì)焊機(jī) 容量KVA 75以內(nèi) 107.59 1 2.85 0 0.00 110.44 31.65
1 拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)弧焊機(jī) 二弧2*250 337.11 1 2.85 73.3 188.38 528.34 151.7
1 柴油發(fā)電機(jī) 功率KW  30以內(nèi) 221.7 1 2.85 48.3 124.13 348.68 49.48
2 50以內(nèi) 317.28 2 5.70 71.9 184.78 507.76 74.15
3 60以內(nèi) 331.15 2 5.70 73.2 188.12 524.97 80.21
4 90以內(nèi) 440.15 2 5.70 106.7 274.22 720.07 87.28
1 汽油發(fā)電機(jī)   10以內(nèi) 115.81 1 2.85 16.66 42.82 161.48 36.25
1 內(nèi)燃空氣壓縮機(jī) 排氣量M/min 3以內(nèi) 161.98 1 2.85 25.6 65.79 230.62 45.41
2 6以內(nèi) 233.22 1 2.85 36.2 93.03 329.10 62.71
3 9以內(nèi) 308.73 1 2.85 51.5 132.36 443.94 76.01
4 12以內(nèi) 357.08 1 2.85 65.1 167.31 527.24 79.82
5 17以內(nèi) 639.07 1 2.85 154.5 397.07 1038.99 85.96
1 風(fēng)動(dòng)鍛釬機(jī)   69.65 2 5.70 0 0.00 75.35 55.48
1 電動(dòng)修釬機(jī)   139.84 2 5.70 0 0.00 145.54 72.7
1 電焊條烘干箱 容積M3 45*35*45 12.35 0 0.00 0 0.00 12.35 37.07
2 55*45*55 16.77 0 0.00 0 0.00 16.77 6.02
3 60*50*75 22.46 0 0.00 0 0.00 22.46 7.87
4 80*80*100 41.1 0 0.00 0 0.00 41.10 10.38
1 噴砂除銹機(jī) 3M3/Min以內(nèi) 18.86 0 0.00 0 0.00 18.86 10.41
1 吊管機(jī) 功率KW  75以內(nèi)(15t) 379.1 2 5.70 53.7 138.01 522.81 149.04
2 165以內(nèi)(27t) 866.52 2 5.70 84.5 217.17 1089.39 384
3 240以內(nèi)(40t) 1092.57 2 5.70 95.5 245.44 1343.71 498.6
1 高壓壓風(fēng)機(jī)車   300以內(nèi) 1525.72 1 2.85 343.5 882.80 2411.37 372.02
1 對(duì)口器 φ529mm以內(nèi) 91.18 1 2.85 0 0.00 94.03 59.56
2 φ720mm以內(nèi) 153.49 1 2.85 0 0.00 156.34 94.54
1 軸流風(fēng)機(jī) 功率KW 7.5以內(nèi) 28.27 0 0.00 0 0.00 28.27 3.62
2 30以內(nèi) 96.78 0 0.00 0 0.00 96.78 9.38
3 100以內(nèi) 297.64 0 0.00 0 0.00 297.64 19.49
1 臺(tái)式鉆床 鉆孔直徑
mm
φ16以內(nèi) 27.50 1 2.85 0 0.00 30.35 22.46
2 φ25以內(nèi) 29.55 1 2.85 0 0.00 32.40 23.2
3 φ35以內(nèi) 34.62 1 2.85 0 0.00 37.47 25.05
1 立式鉆床 鉆孔直徑mm φ25以內(nèi) 30.82 1 2.85 0 0.00 33.67 25.84
2 φ35以內(nèi) 35.48 1 2.85 0 0.00 38.33 27.99
3 φ50以內(nèi) 60.43 1 2.85 0 0.00 63.28 42.4
1 立式銑床 臺(tái)寬*臺(tái)長(zhǎng) 320*1250 96.78 1 2.85 0 0.00 99.63 71.56
2 400*1250 136.58 1 2.85 0 0.00 139.43 99.87
3 臥式銑床 400*1600 100.55 1 2.85 0 0.00 103.40 73.8
1 卷板機(jī) 板厚*寬度
mm
2*1600 59.49 1 2.85 0 0.00 62.34 40.71
2 20*2500 177.35 1 2.85 0 0.00 180.20 122.29
3 30*2000 273.82 1 2.85 0 0.00 276.67 198.01
4 40*4000 953.29 1 2.85 0 0.00 956.14 684.79
5 45*3500 1223.75 1 2.85 0 0.00 1226.60 894.99
1 剪板機(jī) 6.3*2000 72.67 1 2.85 0 0.00 75.52 53.79
2 13*2500 113.05 1 2.85 0 0.00 115.90 79.29
3 16*2500 118.71 1 2.85 0 0.00 121.56 87.79
4 20*2500 186.65 1 2.85 0 0.00 189.50 141.24
5 20*4000 335.38 1 2.85 0 0.00 338.23 256
6 32*4000 512.40 1 2.85 0 0.00 515.25 396.5
7 40*3100 614.92 1 2.85 0 0.00 617.77 496.99
1 鼓風(fēng)機(jī)  18M3/Min以內(nèi) 135.32 0 0.00 0 0.00 135.32 19.74
1 機(jī)動(dòng)翻斗車 載重量t 1以內(nèi) 83.81 1 2.85 6.03 15.50 102.16 46.46
2 1.5以內(nèi) 103.93 1 2.85 9.77 25.11 131.89 53.37
1 普通車床 工件直徑*長(zhǎng)度 400*1000 69.1 1 2.85 0 0.00 71.95 48.02
2 400*2000 76.56 1 2.85 0 0.00 79.41 49.84
3 630*1400 100.32 1 2.85 0 0.00 103.17 64.25
4 630*2000 106.01 1 2.85 0 0.00 108.86 66.65
5 660*2000 130.81 1 2.85 0 0.00 133.66 73.17
1 型鋼剪斷機(jī) 剪寬500mm以內(nèi) 129.93 1 2.85 0 0.00 132.78 89.4
1 法蘭卷圓機(jī) L40*4 30.14 0 0.00 0 0.00 30.14 13.68
1 木工圓鋸機(jī)  直徑mm φ500以內(nèi) 19.20 0 0.00 0 0.00 19.20 3.72
2 φ600以內(nèi) 26.80 0 0.00 0 0.00 26.80 5.87
3 φ1000以內(nèi) 50.60 0 0.00 0 0.00 50.60 8.33
1 木工壓刨床 刨削寬度mm 單面600以內(nèi) 29.81 0 0.00 0 0.00 29.81 9.15
1 鋼筋切斷機(jī) 直徑mm φ40以內(nèi) 33.79 0 0.00 0 0.00 33.79 8.61
1 鋼筋彎曲機(jī) φ40以內(nèi) 20.66 0 0.00 0 0.00 20.66 6.28
1 卷揚(yáng)機(jī)  單筒慢速 10t 51.01 1 2.85 0 0.00 53.86 27.02
1 輪胎式推土機(jī) 功率KW 150以內(nèi) 889.82 1 2.85 100.3 257.77 1150.44 400.42
1 手扶式拖拉機(jī) 9以內(nèi) 60.88 1 2.85 8.99 23.10 86.83 27.4
3 立式鉆床 鉆孔直徑mm φ25以內(nèi) 30.82 1 2.85 0 0.00 33.67 25.84
1 φ50以內(nèi) 60.43 1 2.85 0 0.00 63.28 42.4
1 乙炔發(fā)生器  容積量M3 3以內(nèi) 19.63 1 2.85 0 0.00 22.48 11.778
2 5以內(nèi) 34.42 1 2.85 0 0.00 37.27 20.652
1 10以內(nèi) 42.52 1 2.85 0 0.00 45.37 25.512
2 電錘 520KW 9.15 0 0.00 0 0.00 9.15 5.49
1 鋼材電動(dòng)煨彎機(jī) 彎曲直徑mm 500-1800 111.83 0 0.00 0 0.00 111.83 67.098
1 沖剪機(jī) 板厚 mm 16 105.10 1 2.85 0 0.00 107.95 63.06
注:1、人工按2.85元/工日補(bǔ)差,2、燃料調(diào)差汽油、柴油按2.57元/Kg進(jìn)行補(bǔ)差。
地址:濮陽市扶余路16號(hào)(001棟01號(hào)) 電話:0393-8998005/8998101

后臺(tái)管理 技術(shù)支持:華網(wǎng)傳媒 豫ICP備11005423號(hào)-1
本站訪問量:3674146次  
英吉沙县| 临邑县| 德格县| 家居| 拜泉县| 隆子县| 疏勒县| 宜良县| 乳源| 正定县| 洛川县| 青海省| 玉田县| 南丹县| 英德市| 罗江县| 类乌齐县| 武义县| 仁化县| 五常市| 镇康县| 济宁市| 金乡县| 金湖县| 永和县| 青铜峡市| 津市市| 安西县| 阜阳市| 扎鲁特旗| 融水| 萨嘎县| 潍坊市| 全南县| 高雄市| 休宁县| 宜良县| 泗洪县| 荃湾区| 广平县| 盐池县|